Бренд | TOSOT |
Группа | PAC |
Торговая группа | Инверторные кассетные сплит-системы |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,00 (1,60–5,50) |
Производительность, нагрев, кВт | 5,60 (1,500–6,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,560 (0,300–2,000) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,600 (0,300–2,000) |
Максимальная длина трассы | 35 m |
Максимальный перепад высот | 20 m |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 °C |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 23 sq m |
SEER | 6 (A+) |
SCOP | 3,8 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6.35 mm |
Газовая линия, мм | 12.7 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 16 A |
Максимальный ток, А | 6,78 (1,30–8,70) / 7,00 (1,30–8,70) |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 31/35/39/44 |
Высота нетто наружного блока, мм | 596 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 645 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 818 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 948 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 302 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 420 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 41 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 44 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 265 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 295 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 570 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 653 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 570 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 698 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 22 kg |
Бренд | TOSOT |
Группа | PAC |
Торговая группа | Инверторные кассетные сплит-системы |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,00 (1,60–5,50) |
Производительность, нагрев, кВт | 5,60 (1,500–6,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,560 (0,300–2,000) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,600 (0,300–2,000) |
Максимальная длина трассы | 35 m |
Максимальный перепад высот | 20 m |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 °C |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 23 sq m |
SEER | 6 (A+) |
SCOP | 3,8 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6.35 mm |
Газовая линия, мм | 12.7 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 16 A |
Максимальный ток, А | 6,78 (1,30–8,70) / 7,00 (1,30–8,70) |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 31/35/39/44 |
Высота нетто наружного блока, мм | 596 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 645 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 818 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 948 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 302 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 420 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 41 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 44 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 265 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 295 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 570 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 653 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 570 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 698 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 22 kg |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (916) 628-88-42