Бренд | TOSOT |
Группа | RAC |
Торговая группа | Clivia Deluxe |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 2,70 (0,80–3,80) |
Производительность, нагрев, кВт | 3,00 (0,90–4,25) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,670 (0,100–1,300) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,680 (0,150–1,400) |
Максимальная длина трассы | 15 m |
Максимальный перепад высот | 10 m |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 °C |
SEER | 8,5 (A+++) |
SCOP | 4,6 (A++) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6 mm |
Газовая линия, мм | 9.52 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R32 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 10 A |
Максимальный ток, А | 3,1/3,2 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 27 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/23/26/31/34/37/38 |
Высота нетто наружного блока, мм | 555 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 590 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 732 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 791 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 330 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 373 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 25 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.5 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 293 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 357 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 837 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 891 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 200 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 261 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.5 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.5 kg |
Бренд | TOSOT |
Группа | RAC |
Торговая группа | Clivia Deluxe |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 2,70 (0,80–3,80) |
Производительность, нагрев, кВт | 3,00 (0,90–4,25) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,670 (0,100–1,300) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,680 (0,150–1,400) |
Максимальная длина трассы | 15 m |
Максимальный перепад высот | 10 m |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 °C |
SEER | 8,5 (A+++) |
SCOP | 4,6 (A++) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6 mm |
Газовая линия, мм | 9.52 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R32 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 10 A |
Максимальный ток, А | 3,1/3,2 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 27 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/23/26/31/34/37/38 |
Высота нетто наружного блока, мм | 555 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 590 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 732 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 791 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 330 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 373 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 25 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.5 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 293 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 357 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 837 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 891 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 200 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 261 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.5 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.5 kg |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (916) 628-88-42