Бренд | TOSOT |
Группа | RAC |
Торговая группа | Clivia |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 7,10(1,80-7,80) |
Производительность, нагрев, кВт | 7,30(1,50-9,40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,030(0,450-2,900) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,870(0,350-3,500) |
Максимальная длина трассы | 25 m |
Максимальный перепад высот | 10 m |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 °C |
SEER | 7 (A++) |
SCOP | 4,3 (A+) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6.35 mm |
Газовая линия, мм | 15.89 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R32 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 25 A |
Максимальный ток, А | 9,0/9,3 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 71 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
Высота нетто наружного блока, мм | 660 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 715 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 958 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1029 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 402 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 453 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 45 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 49.5 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 993 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1050 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 222 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 288 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.5 kg |
Бренд | TOSOT |
Группа | RAC |
Торговая группа | Clivia |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 7,10(1,80-7,80) |
Производительность, нагрев, кВт | 7,30(1,50-9,40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,030(0,450-2,900) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,870(0,350-3,500) |
Максимальная длина трассы | 25 m |
Максимальный перепад высот | 10 m |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 °C |
SEER | 7 (A++) |
SCOP | 4,3 (A+) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6.35 mm |
Газовая линия, мм | 15.89 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R32 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 25 A |
Максимальный ток, А | 9,0/9,3 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 71 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
Высота нетто наружного блока, мм | 660 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 715 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 958 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1029 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 402 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 453 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 45 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 49.5 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 993 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1050 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 222 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 288 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.5 kg |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (916) 628-88-42