Бренд | TOSOT |
Группа | RAC |
Торговая группа | Clivia |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,30(0,85-6,30) |
Производительность, нагрев, кВт | 5,35(1,05-7,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,582(0,100-2,300) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,393(0,240-2,350) |
Максимальная длина трассы | 25 m |
Максимальный перепад высот | 10 m |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 °C |
SEER | 7,3 (A++) |
SCOP | 4,2 (A+) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6.35 mm |
Газовая линия, мм | 12.7 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R32 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 A |
Максимальный ток, А | 7,2/6,3 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
Высота нетто наружного блока, мм | 555 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 594 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 802 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 869 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 350 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 395 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 31.5 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 34 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 993 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1050 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 222 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 288 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 kg |
Бренд | TOSOT |
Группа | RAC |
Торговая группа | Clivia |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,30(0,85-6,30) |
Производительность, нагрев, кВт | 5,35(1,05-7,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,582(0,100-2,300) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,393(0,240-2,350) |
Максимальная длина трассы | 25 m |
Максимальный перепад высот | 10 m |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 °C |
SEER | 7,3 (A++) |
SCOP | 4,2 (A+) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6.35 mm |
Газовая линия, мм | 12.7 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R32 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 A |
Максимальный ток, А | 7,2/6,3 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
Высота нетто наружного блока, мм | 555 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 594 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 802 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 869 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 350 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 395 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 31.5 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 34 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 993 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1050 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 222 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 288 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12.5 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15 kg |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (916) 628-88-42