Бренд | QUATTROCLIMA |
Группа | PAC |
Торговая группа | Канальные сплит-системы постоянной производительности 2022 |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 10,55 |
Производительность, нагрев, кВт | 11,70 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,50 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,43 |
Максимальная длина трассы | 30 m |
Максимальный перепад высот | 20 m |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 49 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 °C |
EER (класс) | 3,01 (B) |
COP (класс) | 3,41 (B) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 9.52 mm |
Газовая линия, мм | 15.88 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 20 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 20 A |
Максимальный ток, А | 8,0/7,0 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 105 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 37/40/45/48 |
Высота нетто наружного блока, мм | 805 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 890 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 970 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1105 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 395 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 495 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 64 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 68 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 245 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 300 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1000 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1230 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 700 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 830 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 32 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 37 kg |
Бренд | QUATTROCLIMA |
Группа | PAC |
Торговая группа | Канальные сплит-системы постоянной производительности 2022 |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 10,55 |
Производительность, нагрев, кВт | 11,70 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,50 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,43 |
Максимальная длина трассы | 30 m |
Максимальный перепад высот | 20 m |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 49 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 °C |
EER (класс) | 3,01 (B) |
COP (класс) | 3,41 (B) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 9.52 mm |
Газовая линия, мм | 15.88 mm |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 20 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 20 A |
Максимальный ток, А | 8,0/7,0 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 105 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 37/40/45/48 |
Высота нетто наружного блока, мм | 805 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 890 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 970 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1105 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 395 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 495 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 64 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 68 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 245 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 300 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1000 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1230 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 700 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 830 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 32 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 37 kg |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (916) 628-88-42