Бренд | LESSAR |
Группа | PAC |
Торговая группа | Колонные сплит-системы постоянной производительности |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 14,07 |
Производительность, нагрев, кВт | 16,12 + 3,52 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,300 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,350 + 3,700 |
Максимальная длина трассы | 50 m |
Максимальный перепад высот | 30 m |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 °C |
EER (класс) | 2,65 (D) |
COP (класс) | 3,01 (D) |
Марка компрессора | PANASONIC |
Жидкостная линия, мм | 9.52 mm |
Газовая линия, мм | 19 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 + 3 x 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 32 A |
Максимальный ток, А | 9,50 / 10,00 + 5,30 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 141 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 46/54 |
Высота нетто наружного блока, мм | 1170 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 1307 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 900 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1032 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 350 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 443 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 98.6 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 109.3 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 1800 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 1910 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 540 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 685 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 350 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 480 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 51.3 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 65.5 kg |
Бренд | LESSAR |
Группа | PAC |
Торговая группа | Колонные сплит-системы постоянной производительности |
Инверторный | Yes |
Производительность, охлаждение, кВт | 14,07 |
Производительность, нагрев, кВт | 16,12 + 3,52 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,300 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,350 + 3,700 |
Максимальная длина трассы | 50 m |
Максимальный перепад высот | 30 m |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 °C |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 °C |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 °C |
EER (класс) | 2,65 (D) |
COP (класс) | 3,01 (D) |
Марка компрессора | PANASONIC |
Жидкостная линия, мм | 9.52 mm |
Газовая линия, мм | 19 mm |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Yes |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Yes |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 + 3 x 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 32 A |
Максимальный ток, А | 9,50 / 10,00 + 5,30 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 141 sq m |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 46/54 |
Высота нетто наружного блока, мм | 1170 mm |
Высота брутто наружного блока, мм | 1307 mm |
Ширина нетто наружного блока, мм | 900 mm |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1032 mm |
Глубина нетто наружного блока, мм | 350 mm |
Глубина брутто наружного блока, мм | 443 mm |
Вес нетто наружного блока, кг | 98.6 kg |
Вес брутто наружного блока, кг | 109.3 kg |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 1800 mm |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 1910 mm |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 540 mm |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 685 mm |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 350 mm |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 480 mm |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 51.3 kg |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 65.5 kg |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (916) 628-88-42